Moteur diesel avec coupleur : (Caisse face)
Ce moteur diesel avec coupleur est un produit de nouvelle génération développé pour élever la performance et la fiabilité des matériels de forage pétrolier.Caractéristiques du moteur avec coupleur :
1. Entraînement efficace, haute performance
2. Réduire la consommation de puissance auxiliaire
3. Manoeuvre facile, longue durée de vie
4. Installation facile, peu encombrant, grande légèreté pour faciliter le transport dans les champs pétrolifères
Applications du moteur diesel avec coupleur :
Il peut s'appliquer aux pompes de forage, tables de rotation et treuils.
Spécifications du moteur diesel avec coupleur :
| Série 2000 | Paramètres du moteur diesel | Modèle du moteur diesel | Modèle du coupleur | Modèle du groupe | Puissance d'entrée du coupleur (kW) | Efficience du coupleur % | |
| Régime (r/min) | Puissance (kW) | ||||||
| 1200 | 735 | G12V190ZL-1 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-1/O | 695 | 92~95 | |
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| 1300 | 810 | G12V190ZL-3 | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL-3/O | 770 | ||
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| 1500 | 900 | G12V190ZL | YOZJ750-20FlshA | G12V190PZL/O | 860 | ||
| YOZJ750-20FLfA | |||||||
| Série 3000 | Paramètre du moteur diesel | Modèle du moteur diesel | Modèle du coupleur | Modèle du groupe | Puissance d'entrée du coupleur (kW) | Efficience du coupleur % | |
| Régime (r/min) | Puissance (kW) | ||||||
| 1500 | 1200 | A12V190ZL | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL/O | 1160 | 92~95 | |
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
| 1300 | 1100 | A12V190ZL-3 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-3/O | 1060 | ||
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
| 1200 | 1000 | A12V190ZL-1 | YOZJ750-20ZhLshB | A12V190PZL-1/O | 960 | ||
| YOZJ750-20FlshB | |||||||
Moteur diesel avec coupleur (Caisse face)
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Moteur diesel avec coupleur : (Caisse inverse)
Groupe électrogène diesel de série 8VB
Groupe électrogène diesel de série 12VB
Groupe électrogène diesel de série 2000
Groupe électrogène diesel de série 3000/B3000