Groupe électrogène à gaz
Description du groupe électrogène à gaz :
Ce groupe électrogène est composé d'un moteur à gaz qui utilise le méthane contenu dans les couches de houille comme force matrice majeure. JDEC a développé ce moteur à gaz, en introduisant le design le plus avancé au monde et ses résultats obtenus avec succès dans le domaine des moteurs à combustion interne.
Caractéristiques du groupe électrogène à gaz :
Ecologique, haute sécurité et performant
Applications du groupe électrogène à gaz :
Idéal pour l'exploitation des couches de houille
Spécifications du groupe électrogène à gaz :
1.Paramètres techniques du groupe électrogène à gaz :
| Modèle | 12V190ZLM | 12V190ZLM-2 |
| Code | 1812M | 1812CM |
| Type | 4 temps, allumage des bougies, refroidissement à eau, suralimentation, refroidissement intermédiaire, mélange interne | |
| Arrangement des cylindres | En forme de V angle compris 60° | |
| Nombre des cylindres | 12 | |
| Diamètre du cylindre | 190mm | |
| Course du piston | 210mm | |
| Pression du gaz | 150-200kPa | |
| Régime nominal | 1500 r/min | 1000 r/min |
| Vitesse ralentie | 700 r/min | 600 r/min |
| Puissance nominale | 600 kW | 500 kW |
| Consommation thermique | ≤11200 kJ/kw·h | |
| Consommation d'huile | ≤1.6g/kw.h | |
| Modèle d'huile | Great Wall SE40 ou Mobil Pegasus 705 | |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau | |
| Lubrification | Graissage sous pression et graissage par barbotage | |
| Température de l'air d'échappement | ≤650℃ (avant la turbine) | |
| Encombrement (L×B×H) | 2670×1588×2366 mm | |
| Poids net | 5600kg | |
| Modèle du groupe | 500GF-MK1 | 400GF-MK1 |
| Modèle du moteur | 12V190ZLM | 12V190ZLM-2 |
| Modèle du générateur | 1FC6456-6LA42 | 1FC5454-6TA42 |
| Mode d'excitation | Triphasé à excitation compound, sans balais, 4 pôles, réglage de tension automatique, classe d'isolation F | |
| Puissance nominale | 500 kW | 400 kW |
| Tension nominale | 400 V | |
| Régime nominal | 1500 r/min | 1000 r/min |
| Courant nominal | 918A | 903A |
| Facteur de la puissance | 0.8(en retard) | |
| Mode de démarrage | 24CD démarrage électrique | |
| Recyclage de l'eau refroidie | Type ouvert avec échangeur de chaleur | |
| Période de révision | ≥18000 h | |
| Encombrement | 5120×2040×2249 mm | |
| Poids | 12000kg | |
Groupe électrogène à gaz
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Groupe électrogène à gaz de petite puissance
Groupe électrogène à gaz bio
Groupe électrogène à gaz de série 408
Groupe électrogène à gaz de série 1512
Groupe électrogène à gaz de série 3412T