Moteur diesel de série 2000
Description du moteur diesel de série 2000 :Ce moteur diesel est développé sur la base de la série Z12V190B.
Caractéristiques du moteur diesel de série 2000 :
1. Economie et consommation d'énergie réduite : en comparaison avec la première génération, la série 2000 peut réduire la consommation de carburant de 10g/KW.h.
2. Force dynamique accrue : sa puissance est de 120KW plus élevée que la 1ère génération.
Applications du moteur diesel :
Le moteur diesel peut constituer un coupleur, un groupe électrogène diesel pour démarrer la machine de forage et la pompe à boue. Il peut aussi équiper les pompes à incendie et les pompes anti-inondations.
Spécifications du moteur diesel de série 2000 :
Moteur diesel de série 2000 (390KW-1000KW)
| Modèle | Puissance nominale (Kw) | Régime nominal (r/min) | Consommation de carburant (g/kw.h) | Consommation d'huile (g/kw.h) | Encombrement (mm) | Poids net (kg) |
| G12V190ZL1 | 1000 | 1500 | 209.4 | ≤1.6 | 2692x1560x2070 | 5300 |
| G12V190PZL1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
| G12V190ZL-3 | 810 | 1300 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
| G12V190PZL-3 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
| G12V190ZL-1 | 740 | 1200 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
| G12V190PZL-1 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
| G12V190ZL-2 | 600 | 1000 | 2692x1560x2070 | 5300 | ||
| G12V190PZL-2 | 4301x1980x2678 | 8100 | ||||
| G8V190ZL | 600 | 1500 | 213.5 | ≤2.7 | 2112x1560x2080 | 4300 |
| G8V190PZL | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
| G8V190ZL-3 | 510 | 1300 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
| G8V190PZL-3 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
| G8V190ZL-1 | 470 | 1200 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
| G8V190PZL-1 | 3950x1980x2678 | 6750 | ||||
| G8V190ZL-2 | 390 | 1000 | 2112x1560x2080 | 4300 | ||
| G8V190PZL-2 | 3950x1980x2678 | 6750 |
| Fiche technique du moteur diesel de série 2000 : | |
| Type | 4 temps, chambre de combustion à injection directe, refroidissement à eau, turbocompresseur entraîné par le gaz d'échappement, refroidissement intermédiaire par aspiration d'air |
| Nombre et arrangement des cylindres | 12, 8 cylindres en forme de V angle compris 60° |
| Dia. du cylindre(mm) | 190 |
| Course du piston (mm) | 210 |
| Déplacement(L) | 71.45/47.6 |
| Ratio de compression | 14:1 |
| Température de l'air d'échappement(℃) | ≤600 |
| Température de l'eau en sortie (℃) | ≤90 |
| Température de l'huile(℃) | ≤95 |
| Taux de régulation de vitesse constante(%) | ≤8 (groupe électrogène≤5) |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau |
| Lubrification | Graissage sous pression et graissage par barbotage |
| Mode de démarrage | Moteur pneumatique ou électrique |
Moteur diesel de série 2000
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Groupe électrogène diesel de série 3000
Moteur diesel de série 3000
Moteur diesel de série B3000
Groupe électrogène diesel de série 4000
Moteur diesel de série 4000