Groupe électrogène à gaz de série 408
Description du groupe électrogène à gaz :La société JDEC a aspiré les techniques avancées de design pour améliorer la performance et la résistance des pièces lourdes principales.
Caractéristiques du groupe électrogène à gaz :
Excellente maniabilité, force motrice élevée, économique, entretien simple, bonne fiabilité.
Spécifications du groupe électrogène à gaz :
Possibilité d'être équipé pour les groupes électrogènes à gaz et les groupes compresseurs pour satisfaire aux besoins d'alimentation électrique du secteur et des puits.
Fiche technique de moteur à gaz :
| Modèle | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 | 6190ZLT-2 |
| Code | 127 | 408 | 206LCT |
| Type | Suralimentation, refroidissement intermédiaire par aspiration d'air | Aspiration naturelle | Suralimentation, refroidissement intermédiaire |
| 4 temps, allumage des bougies, refroidissement à eau | |||
| Arrangement des cylindres | En forme de V angle compris 60° | En ligne | |
| Nombre des cylindres | 12 | 6 | |
| Diamètre du cylindre | 190 mm | ||
| Course du piston | 210 mm | ||
| Ratio de compression | 8:1 | 9:1 | 8:1 |
| Régime nominal | 1000 r/min | ||
| Vitesse ralentie | 700 r/min | ||
| Puissance nominale | 552 kW | 450 kW | 270 kW |
| Consommation thermique | ≤11386 kJ/kW·h | ||
| Consommation d'huile | ≤1.63 g/kW·h | ||
| Température de l'air d'échappement avant la turbine | ≤650℃ | ||
| Taux de régulation de vitesse constante(%) | 0-5% Réglable | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau | ||
| Lubrification | Graissage sous pression et graissage par barbotage | ||
| Mode de démarrage | Moteur électrique | ||
| Modèle du groupe | 500GF18-TK(TK1) | 400GF-TK1 | 200GF-TK |
| Modèle du moteur | 12V190ZDT-2 | 12V190DT-2 | 6190ZLT-2 |
| Modèle du générateur | 1FC5456-6TA42 | 1FC5454-6LA42 | 1FC5404-6TA42 |
| Modèle de l'écran de commande | PL-500 | PLT-400 | PLT-200 |
| Puissance nominale (KW) | 500 | 400 | 200 |
| Tension nominale (V) | 400/230 | ||
| Puissance nominale (Hz) | 50 | ||
| Facteur de puissance nominale cosΦ | 0.8 | ||
| Mode de démarrage | 24V CD démarrage électrique | ||
| Encombrement L*B*H (mm) | 4560×1790×2780 | 5120×2040×2320 | 4935×1760×2023 |
| Poids (Kg) | 11800 | 11300 | 8690 |
Groupe électrogène à gaz de série 408
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Groupe électrogène à gaz de série 1512
Groupe électrogène à gaz de série 3412T
Groupe électrogène à gaz
Groupe électrogène à gaz de petite puissance
Groupe électrogène à gaz bio