Moteur diesel de locomotive de série 190
Description du moteur diesel de locomotive :Ce moteur diesel automobile est conçu pour répondre aux besoins de différents modèles de locomotives. Il adopte un coupleur caoutchouteux métallique, un dispositif de contrôle de cylindre à air et un dispositif d'arrêt automatique. Il satisfait aux exigences des locomotives du fait de son système de lubrification et de son système de refroidissement amélioré.
Caractéristiques du moteur diesel de locomotive :
Démarrage et accélération rapide, fonctionnement équilibre, manœuvre et entretien facile, commande à distance.
Applications du moteur diesel de locomotive :
Applicable dans les industries sidérurgiques, pétrochimiques, charbonnières et ferroviaires etc...
Spécifications du moteur diesel de locomotive :
| Modèle | Puissance nominale (kW) | Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | Taux de consommation d'huile(g/kW.h) | Régime nominal (r/min) | Poids net (Kg) |
| Z8V190J | 588 | ≤213.5+5% | ≤2.7 | 1500 | 4300 |
| Z8V190J1 | 588 | ≤213.5+5% | ≤2.7 | 1500 | 4300 |
| Z12V190BJ | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| Z12V190BJ1 | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| Z12V190BJ5 | 882 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| Z12V190BJ6 | 1000 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| Z12V190BJ8 | 1000 | ≤209.4+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| Z12V190BJ9 | 1000 | ≤209.45+% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| G12V190ZLJ | 1000 | ≤208+5% | ≤1.6 | 1500 | 5300 |
| A12V190ZLJ | 1200 | ≤205+5% | ≤1.0 | 1500 | 9300 |
Moteur diesel de locomotive de série 190
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Groupe électrogène diesel de série 8VB
Moteur diesel avec coupleur : (Caisse face)
Moteur diesel marin 4 cylindres en ligne
Moteur diesel 12V/8V
Groupe électrogène à gaz de série 408