| Fiche technique du moteur bicombustible de série 2000 : | |
| Type | 4 temps, chambre de combustion à injection directe, refroidissement à eau, turbocompresseur entraîné par le gaz d'échappement, refroidissement intermédiaire pour air aspiré |
| Nombre et arrangement de cylindres | 12 cylindres en forme de V angle compris 60° |
| Dia. du cylindre(mm) | 190 |
| Course du piston (mm) | 210 |
| Déplacement(L) | 71.45 |
| Consommation d'huile (g/kw.h) | ≤1.6 |
| Taux de remplacement de gaz naturel dans des conditions nominales (%) | ≥80 |
| Taux de remplacement synthétique (%) | Environ 70 |
| Pression du gaz naturel(kPa) | 50~400 |
| Ratio de compression | 14:1 |
| Température de l'air d'échappement(℃) | ≤650 |
| Température de l'eau en sortie (℃) | ≤90 |
| Température de l'huile(℃) | ≤95 |
| Taux de régulation de vitesse constante(%) | ≤8 (groupe électrogène≤5) |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau |
| Lubrification | Graissage sous pression & graissage par barbotage |
| Mode de démarrage | Moteur pneumatique ou électrique |
| Fiche technique du moteur bicombustible de série 3000 : | |
| Type | 4 temps, chambre de combustion à injection directe, refroidissement à eau, turbocompresseur entraîné par le gaz d'échappement, refroidissement intermédiaire pour air aspiré |
| Nombre et arrangement de cylindres | 12 cylindres en forme de V angle compris 60° |
| Dia. du cylindre(mm) | 190 |
| Course du piston (mm) | 215 |
| Déplacement(L) | 73.15 |
| Consommation d'huile (g/kw.h) | ≤1.0 |
| Taux de remplacement de gaz naturel dans des conditions nominales (%) | ≥80 |
| Taux de remplacement synthétique (%) | Environ 70 |
| Pression du gaz naturel(kPa) | 50~400 |
| Ratio de compression | 14.5:1 |
| Température de l'air d'échappement(℃) | ≤650 |
| Température de l'eau en sortie (℃) | ≤90 |
| Température de l'huile(℃) | ≤95 |
| Taux de régulation de vitesse constante(%) | ≤8 (groupe électrogène≤5) |
| Mode de refroidissement | Refroidissement à eau |
| Lubrification | Graissage sous pression & graissage par barbotage |
| Mode de démarrage | Moteur pneumatique ou électrique |
English
Français
Español
Русский
اللغة العربية
Autres Produits
Groupe électrogène bicombustible de série 2000
Groupe électrogène bicombustible de série 3000
Groupe électrogène diesel de série 2000
Moteur diesel de série 2000
Groupe électrogène diesel de série 3000